Manyleb
Disgrifiad  | siaced cragen merched  | 
Ffabrig cregyn  | 89 y cant o bolyester, 11 y cant o elastane 4- ffabrig gwehyddu ymestyn ffordd ynghyd â TPU ynghyd â 100 y cant o gnu micro polyester, 8k/3k, WR, heb PFC, 280g  | 
Leinin:  | Rhwyll brwsh ar gyfer codenni poced ochr isaf Rhwyll meicro ar gyfer poced pouched ochr uchaf Tricot ar gyfer coler y tu mewn  | 
Inswleiddio:  | Dim inswleiddio  | 
cwfl:  | Cwfl datodadwy gyda zipper, addasiad o flaen a chefn  | 
Cyff llawes:  | Tabiau llawes gyda Velcro i'w haddasu  | 
Zipper:  | Zipper blaen: zipper neilon cefn 5# Zippers pocedi is: 5# zipper neilon gwrthdroi zipper Hood: 3# zipper neilon  | 
Tâp sêm:  | Dim gwythiennau wedi'u tapio  | 
Manyleb

Manylion technegol cynnyrch
ARWYDD  | PWYNT MESUR  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 44  | 46  | 48  | 
1  | ½ CHEST  | 47  | 49  | 51  | 53  | 55  | 57  | 60  | 63  | 
2  | LLED BLAEN (14cm o'r ysgwydd, yr ochr gwddf)  | 33.5  | 34.5  | 35.5  | 36.5  | 37.5  | 38.5  | 39.7  | 40.9  | 
3  | LLED Y CEFN (14cm o'r ysgwydd, y gwddf, yr ochr)  | 36.5  | 37.5  | 38.5  | 39.5  | 40.5  | 41.5  | 42.7  | 43.9  | 
4  | ½ WAIST  | 43  | 44  | 46  | 48  | 50  | 53  | 56  | 59  | 
6  | ½ HEM, wedi'i ymestyn  | 49.5  | 51.5  | 53.5  | 55.5  | 57.5  | 59.5  | 62.5  | 65.5  | 
8  | HYD BLAEN (ysgwydd i hem)  | 63.8  | 66  | 66  | 68.2  | 68.4  | 70.6  | 70.8  | 72.5  | 
11  | HYD YN ÔL  | 62  | 64  | 64  | 66  | 66  | 68  | 68  | 69.5  | 
12  | HYD YR YSBYTY  | 11.2  | 11.6  | 12  | 12.3  | 12.6  | 13  | 13.4  | 13.6  | 
13a  | LLwys a HYD YR YSGYFAINT  | 73.6  | 74.8  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 80.5  | 
15  | YSGYFAINT I'R YSGYFAINT  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 45.8  | 
16  | UCHDER YR ARMHOLE  | 20  | 20.5  | 21  | 21.5  | 22  | 22.5  | 23  | 23.5  | 
18  | ½ LLE LLEIAF  | 17.6  | 18.3  | 19  | 19.7  | 20.4  | 21.1  | 21.8  | 22.6  | 
20  | ½ penelin (34cm o'r ysgwydd)  | 15.5  | 16  | 16.5  | 17  | 17.5  | 18  | 18.5  | 19  | 
21  | ½ LLEIAF AGORIAD, ymestyn  | 12.4  | 12.7  | 13  | 13.3  | 13.6  | 13.9  | 14.2  | 14.5  | 
25  | ½ GWddf YN AGOR YN SEAM  | 24.5  | 25  | 25.5  | 26  | 26.5  | 27  | 27.6  | 28.2  | 
37  | UCHDER HOOD, pwynt ysgwydd  | 35.5  | 35.5  | 36  | 36  | 36.5  | 36.5  | 37  | 37  | 
38  | ½ LLED Y CWBL  | 23.5  | 24  | 24.5  | 25  | 25.5  | 26  | 26.5  | 27  | 
Ymchwil a Datblygu

Pecynnu a llwytho cynhwysydd



Ein ffatri




Tagiau poblogaidd: siaced cragen merched, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, addasu, cyfanwerthu, prynu, swmp
