Manyleb
Gwneir y siaced padio ffasiwn gyda phongee polyester 100 y cant wedi'i ailgylchu, sy'n unol â gwerth diogelu'r amgylchedd Loto. Mae'r padin lawr ffug a'r baffl wedi'i weldio yn rhoi golwg puffy a ffasiynol i'r siaced hon. Mae'r ffabrig cregyn yn cael ei drin â DWR a thriniaeth sy'n gwrthsefyll dŵr, sy'n ei gwneud yn addas i ferched ei wisgo yn y rhan fwyaf o'r gaeaf.
Disgrifiad | siaced padio ffasiwn |
Ffabrig cregyn | Prif ffabrig : 100 y cant wedi'i ailgylchu polyester 400T pongee gyda gorffeniad cire . pwysau ffabrig : 65gsm |
Leinin: | Bag poced: tricot brwsio polyester 100 y cant 140gsm |
Inswleiddio: | 100 y cant polyester ailgylchu ffug i lawr inswleiddio |
Hwd | Wedi'i dyfu ar gwfl |
cyff llawes a gwaelod hem | 83 y cant polyamid, 17 y cant polyester elastane ffabrig estynedig gwau gyda thwll bawd |
Zipper | Sip blaen YKK® VISLON® a sipiau poced gwaelod |
Tâp sêm | Dim seam wedi'i dapio |
Meintiau | meintiau Ewropeaidd |
Pecyn | 1pc / polybag, 20 pcs / ctn |
MOQ | 500cc / lliw |
Sampl Datblygiad | Am ddim ar gyfer sampl proto / sampl set maint / sampl PP / sampl SHS |
Cyflwyno swmp | 60-120diwrnod |
Manylion

Manylion Technegol Cynnyrch
Pwyntiau Mesur | maint DU4 | Maint DU6 | Maint DU8 | Maint DU10 | Maint DU12 | Maint DU14 | Maint DU16 | Maint DU18 | Maint DU20 | Maint DU22 | Maint DU24 | Maint DU26 | |
A1 | Hyd Blaen | 85.6 | 86.3 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91.5 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
A3 | Hyd Nôl | 91.6 | 92.3 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97.5 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
B1 | Lled y Frest | 48 | 49 | 50 | 52 | 54.5 | 57 | 60 | 63 | 66.5 | 70 | 73.5 | 76 |
A6 | Safle Gwasg | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.4 | 48.1 |
B2 | Lled Gwasg | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 65 | 68.5 | 72 | 74.5 |
B3 | Lled Clun Uchaf | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 68 | 71.5 | 75 | 77.5 |
B4 | Lled Clun isel | 52 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 | 80 |
B5 | Hem Lled | 56 | 57 | 58 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 84 |
C1 | Ar Draws yr Ysgwydd | 39.8 | 40.4 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 49.2 | 51 | 52.8 | 54 |
D1 | Ar Draws Blaen | 34.8 | 35.4 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 | 49 |
D2 | Ar Draws Cefn | 37.8 | 38.4 | 39 | 40 | 41.2 | 42.4 | 43.9 | 45.4 | 47.2 | 49 | 50.8 | 52 |
E1 | Hyd Llewys Hir | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 |
F1 | Armhole Syth | 21.3 | 21.8 | 22.3 | 23 | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.9 | 28.6 |
G1 | Bicep | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
G2 | Penelin | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 18 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.6 |
G4 | Llawes Agor Llewys Hir | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |

Ymchwil aDatblygiad

Nodweddion arbennig siaced padio ffasiwn
• Mae'r siaced ffasiwn padio i fenywod yn gyfeillgar i'r amgylchedd gan ei bod yn defnyddio ffabrig polyester 100 y cant wedi'i ailgylchu yn y gragen allanol a'r leinin.
• Mae'r siaced padio hon yn cael ei thrin â thriniaeth DWR heb PFC, sy'n caniatáu i un ei gwisgo yn y rhan fwyaf o amodau'r gaeaf.
• Mae wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer amseroedd y gaeaf gan fod y padin 140G a'r arddull hir yn gallu cadw un yn gynnes ac yn gyfforddus, mae'r hyd blaen ar gyfer maint 12 yn 89cm.
• Mae'r hem llawes a gwaelod yn defnyddio elastane polyester 17 y cant i wneud y siaced gyfan hon yn haws ei hymestyn, gan ganiatáu i un symud yn fwy egnïol.
• Mae'r leinin polyester a'r tricot brwsio yn y boced yn ychwanegu haen arall o gynhesrwydd yn ogystal â'r ffabrig cregyn.
• Mae'r bafflau wedi'u weldio a'r inswleiddio ffug yn creu ymddangosiad ffasiynol a chwyddedig.
• Mae gan y siaced padio goler stand-up i atal y gwynt rhag mynd i mewn.
• Mae twll y bawd yn rhoi gwell amddiffyniad i'r dwylo rhag gwynt guz.
Pecynnu a Llwytho Cynhwysydd



Ein Ffatri



Tagiau poblogaidd: siaced padio ffasiwn, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri

