Manyleb
Parka merched gyda chwfl yw un o'r dewisiadau mwyaf i un i'w wisgo yn ystod y gaeaf. Mae'r dyluniad baffl plaen wedi'i weldio yn addas i bob grŵp oedran ei wisgo. Mae'r leinin taffeta neilon 100 y cant nid yn unig yn ychwanegu cysur ond hefyd yn eich cadw'n gynnes.
Disgrifiad | Merched i lawr parka padio |
Ffabrig cregyn: | Ripstop polyester 100 y cant 30D * 30D gyda ffabrig grib 5mm gyda gorchudd gwrth-lawr 36GSM, |
Leinin: | 100 y cant neilon 380T taffeta ar gyfer corff llawn a chwfl. |
Inswleiddiad | 90 y cant hwyaden llwyd i lawr 10 y cant pluen hwyaden lwyd .fill pŵer 900 230g ar gyfer maint10 |
Cyff llawes: | Asen wedi'i gwau 1 * 1 yn y cyff mewnol i gadw'r gwynt a'r eira allan |
Poced | 100 y cant polyester Brushed tricot |
Meintiau: XS-XL | meintiau Ewropeaidd DU6 -UK32 UE34-EU60 UD2-UDA28 |
Pecyn: | 1pc / polybag, 20 pcs / ctn Mae tynnwr zipper wedi'i lapio gan bapur sidan a rhoddir papur sidan y tu mewn i frethyn wrth ei blygu i osgoi mewnfudo lliw |
MOQ | 500cc / lliw |
Sampl Datblygiad | Am ddim ar gyfer sampl proto / sampl set maint / sampl PP / sampl SHS |
Cyflwyno swmp | 60-120diwrnod |
Manylion

Manylion Technegol Cynnyrch

| Pwyntiau Mesur Angenrheidiol Ar gyfer Darluniau Gweler y Canllaw Mesur Pob mesuriad mewn cm, wedi'i fesur yn wastad | Maint DU4 | Maint DU6 | Maint DU8 | Maint DU10 | Maint DU12 | Maint DU14 | Maint DU16 | Maint DU18 | Maint DU20 | Maint DU22 | Maint DU24 | ||
A1 | Hyd Blaen | O SNP i Hem | 95.6 | 96.3 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101.5 | 103 | 105 | 107 | 109 |
A3 | Hyd Nôl | O SNP i Hem | 100.6 | 101.3 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106.5 | 108 | 110 | 112 | 114 |
B1 | Lled y Frest | 2.5cm o'r pwynt isaf | 51 | 52 | 53 | 55 | 57.5 | 60 | 63 | 66 | 69.5 | 73 | 76.5 |
A6 | Safle Gwasg | O SNP i wythïen | 40.8 | 41.3 | 41.8 | 42.5 | 43.2 | 43.9 | 44.6 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.4 |
B2 | Lled Gwasg | Yn syth ar draws yn safle'r canol | 52 | 53 | 54 | 56 | 58.5 | 61 | 64 | 67 | 70.5 | 74 | 77.5 |
B3 | Lled Clun Uchaf | 10cm i lawr o'r canol | 53 | 54 | 55 | 57 | 59.5 | 62 | 65 | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 |
B5 | Hem Lled | Yn syth ar draws | 56 | 57 | 58 | 60 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 |
C1 | Ar Draws yr Ysgwydd | Wedi'i fesur yng nghefn y dilledyn o bwynt ysgwydd i bwynt ysgwydd | 40.8 | 41.4 | 42 | 43 | 44.2 | 45.4 | 46.9 | 48.4 | 50.2 | 52 | 53.8 |
D1 | Ar Draws Blaen | Wedi'i fesur 13cm i lawr o SNP | 34.8 | 35.4 | 36 | 37 | 38.2 | 39.4 | 40.9 | 42.4 | 44.2 | 46 | 47.8 |
D2 | Ar Draws Cefn | Wedi'i fesur 13cm i lawr o SNP | 39.8 | 40.4 | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.9 | 47.4 | 49.2 | 51 | 52.8 |
E1 | Hyd Llewys Hir | O bwynt ysgwydd i ymyl cyff | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 |
Ymchwil a Datblygu

merched padio manteision parka
• Mae'r ffabrig ripstop cragen allanol yn gwneud y dilledyn yn fwy gwydn.
• Gwrth-ddŵr - Wedi'i drin ag ymlid dŵr gwydn (DWR), bydd defnynnau'n glain ac yn rholio oddi ar y ffabrig. Yn ddelfrydol ar gyfer glaw ysgafn, neu amlygiad cyfyngedig i law.
• Llenwi Down - Mae plu i lawr wedi'u cynllunio i ddal gwres a chadw cynhesrwydd, sy'n berffaith i'ch cadw'n glyd mewn tywydd oer.
• Fill Power Rating 700 - Pŵer llenwi uwch=eitem cynhesach. Mesur y llofft (fluffiness). Po uchaf yw'r sgôr, y mwyaf o aer sy'n cael ei ddal fesul owns o lawr sy'n caniatáu lefel uwch o inswleiddio.
• Mae'r parka padio hwn i ferched wedi'i badio â 90 y cant o hwyaden lwyd i lawr a 10 y cant o bluen hwyaid, gan ei wneud yn chwyddedig ac yn atal rhag y gwynt.
• Gall y siaced i lawr hon gyrraedd sgôr 30-gradd negyddol fel y'i profwyd.
• Mae leinin neilon ac inswleiddiad i lawr yn gwneud y siaced i lawr hon yn fwy cyfforddus na siacedi ffug wedi'u hinswleiddio.
• Rhoddir y tricot brwsio yn y ddwy boced ochr i gadw dwylo'n gynnes.
• Pwyswch y botwm a'r zipper gyda fflap ar flaen y canol i wneud y parka merched hwn yn fwy gwrth-wynt.
• Mae'r asen wrth y gyff, fel nodwedd gyffredin y mwyafrif o siacedi lawr, yn cadw cyffiau'n gynnes yn ystod tywydd eithafol.
Pecynnu a Llwytho Cynhwysydd



Ein Ffatri



Tagiau poblogaidd: menywod i lawr llenwi parka, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri

